<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>RESIDUOS SOLIDOS, noticias residuos solidos</title>
	<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress</link>
	<description>blog de residuos solidos, noticias de residuos solidos actualizadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Instalados 2.754 contenedores de desechos sólidos de fabricación &#8230; &#8211; Correo del Orinoco</title>
		<description><![CDATA[Correo del OrinocoInstalados 2.754 contenedores de desechos sólidos de fabricación ...Correo del OrinocoEl Gobierno nacional, a través de la Empresa Socialista Barinesa para los Desechos Sólidos (Esobades), ha instalado 2.754 contenedores mediante ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/instalados-2-754-contenedores-de-desechos-solidos-de-fabricacion-correo-del-orinoco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instalados 2.754 contenedores de desechos sólidos de fabricación &#8230; &#8211; Correo del Orinoco</title>
		<description><![CDATA[Correo del OrinocoInstalados 2.754 contenedores de desechos sólidos de fabricación ...Correo del OrinocoEl Gobierno nacional, a través de la Empresa Socialista Barinesa para los Desechos Sólidos (Esobades), ha instalado 2.754 contenedores mediante ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/instalados-2-754-contenedores-de-desechos-solidos-de-fabricacion-correo-del-orinoco-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La discusión por la contaminación ambiental se traslada a Alberti &#8211; Nova</title>
		<description><![CDATA[NovaLa discusión por la contaminación ambiental se traslada a AlbertiNovaEl municipio de Alberti presentó en junio de 2007 a la Autoridad Ambiental Provincial el Programa de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos (Expte Administrativo 4002-3...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/la-discusion-por-la-contaminacion-ambiental-se-traslada-a-alberti-nova/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La discusión por la contaminación ambiental se traslada a Alberti &#8211; Nova</title>
		<description><![CDATA[NovaLa discusión por la contaminación ambiental se traslada a AlbertiNovaEl municipio de Alberti presentó en junio de 2007 a la Autoridad Ambiental Provincial el Programa de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos (Expte Administrativo 4002-3...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/la-discusion-por-la-contaminacion-ambiental-se-traslada-a-alberti-nova/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Técnicos son certificados en Gestión Integral de Residuos Sólidos &#8211; El Dia.com.do</title>
		<description><![CDATA[Técnicos son certificados en Gestión Integral de Residuos SólidosEl Dia.com.doUn equipo de técnicos fue certificado en Gestión Integral de Residuos Sólidos, durante un acto donde fueron presentados los avances y resultados del Programa Nacional d...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/tecnicos-son-certificados-en-gestion-integral-de-residuos-solidos-el-dia-com-do/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instalados 2.754 contenedores de desechos sólidos de fabricación &#8230; &#8211; Agencia Venezolana de Noticias</title>
		<description><![CDATA[Agencia Venezolana de NoticiasInstalados 2.754 contenedores de desechos sólidos de fabricación ...Agencia Venezolana de NoticiasDesde febrero de 2011 hasta la fecha, el Gobierno, a través de la Empresa Socialista Barinesa para los Desechos Sólidos ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/instalados-2-754-contenedores-de-desechos-solidos-de-fabricacion-agencia-venezolana-de-noticias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Escombrera recibe también residuos de árboles y plantas &#8211; El Universo</title>
		<description><![CDATA[El UniversoEscombrera recibe también residuos de árboles y plantasEl UniversoEl centro de acopio para escombros (material de construcción) del consorcio Puerto Limpio, situado en Bastión Popular, bloque 5, cerca de Mucho Lote, recibe también resid...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/escombrera-recibe-tambien-residuos-de-arboles-y-plantas-el-universo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cada santacrucero generó 361 kilos de basura en 2011 &#8211; La Opinión de Tenerife</title>
		<description><![CDATA[Cada santacrucero generó 361 kilos de basura en 2011La Opinión de TenerifeEl informe de Urbaser correspondiente al pasado ejercicio revela que cada uno de los habitantes de la capital tinerfeña produjeron una media de 0,99 kilos de residuos sólidos...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/cada-santacrucero-genero-361-kilos-de-basura-en-2011-la-opinion-de-tenerife/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reclama $ 10 millones la firma que opera en Pacará Pintado &#8211; La Gaceta Tucumán</title>
		<description><![CDATA[La Gaceta TucumánReclama $ 10 millones la firma que opera en Pacará PintadoLa Gaceta Tucumán... el gerente de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, Juan Manuel Criado, para referirse a la decisión del Gobierno de no renovarle el contr...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/reclama-10-millones-la-firma-que-opera-en-pacara-pintado-la-gaceta-tucuman/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maria exime de pagar la tasa de residuos a las casas rústicas que &#8230; &#8211; Diario de Mallorca</title>
		<description><![CDATA[Maria exime de pagar la tasa de residuos a las casas rústicas que ...Diario de MallorcaBIEL BERGAS MARIA DE LA SALUT En el último pleno de Maria de la Salut se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la recogida de ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/maria-exime-de-pagar-la-tasa-de-residuos-a-las-casas-rusticas-que-diario-de-mallorca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambio total en la gestión de residuos &#8211; Diario El País</title>
		<description><![CDATA[Cambio total en la gestión de residuosDiario El PaísA través de dicho mandato se convoca a organizaciones, fundaciones o cooperativas para que se encarguen del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Paso de los Toros. Los interesados deber...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/cambio-total-en-la-gestion-de-residuos-diario-el-pais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cada santacrucero generó el año pasado 361 kilos de basura &#8211; La Opinión de Tenerife</title>
		<description><![CDATA[Qué.esCada santacrucero generó el año pasado 361 kilos de basuraLa Opinión de TenerifeEl informe de Urbaser correspondiente al pasado ejercicio revela que cada uno de los habitantes de la capital tinerfeña produjeron una media de 0,99 kilos de res...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/cada-santacrucero-genero-el-ano-pasado-361-kilos-de-basura-la-opinion-de-tenerife/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El pleno municipal, sin el PP, vuelve a rechazar la incineración &#8230; &#8211; Diario de Alcalá</title>
		<description><![CDATA[El pleno municipal, sin el PP, vuelve a rechazar la incineración ...Diario de AlcaláLa planta de tratamiento de residuos sólidos ha vuelto a enfrentar al PP con la oposición municipal, que ha sacado adelante una moción del PSOE en la que se rechaz...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/el-pleno-municipal-sin-el-pp-vuelve-a-rechazar-la-incineracion-diario-de-alcala/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El depósito de vehículos de San Bartolomé de Tirajana no supondrá &#8230; &#8211; Canarias 7</title>
		<description><![CDATA[El depósito de vehículos de San Bartolomé de Tirajana no supondrá ...Canarias 7En la actualidad, el depósito municipal tiene registrados un total de 494 vehículos con expedientes de eliminación finalizados y listos para su tratamiento como resid...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/el-deposito-de-vehiculos-de-san-bartolome-de-tirajana-no-supondra-canarias-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Ayuntamiento tratará los residuos orgánicos para elaborar &#8230; &#8211; La Rioja</title>
		<description><![CDATA[Qué.esEl Ayuntamiento tratará los residuos orgánicos para elaborar ...La RiojaHa detallado que el 44 por ciento de los residuos sólidos urbanos corresponden a materia orgánica que se podría valorizar, aunque ha estimado que este proceso tiene un ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/el-ayuntamiento-tratara-los-residuos-organicos-para-elaborar-la-rioja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cada logroñés generó el año pasado 289 kilos de residuos orgánicos &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<description><![CDATA[Europa PressCada logroñés generó el año pasado 289 kilos de residuos orgánicos ...Europa PressRespecto a la recogida domiciliaria de residuos sólidos, &#34;los del contenedor verde&#34;, ha detallado que, en el año 2011, se recogieron en Logro...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/cada-logrones-genero-el-ano-pasado-289-kilos-de-residuos-organicos-europa-press/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recicladores latinoamericanos inician foro en busca de formalizar &#8230; &#8211; Lainformacion.com</title>
		<description><![CDATA[La Prensa (Nicaragua) (Suscripción)Recicladores latinoamericanos inician foro en busca de formalizar ...Lainformacion.comUn reciclador realiza el oficio de recolectar, seleccionar, recuperar, transformar, comercializar y reutilizar los residuos sólid...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/recicladores-latinoamericanos-inician-foro-en-busca-de-formalizar-lainformacion-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Diputación de Ourense apoyará una moción del PSOE en contra de &#8230; &#8211; Faro de Vigo</title>
		<description><![CDATA[Qué.esLa Diputación de Ourense apoyará una moción del PSOE en contra de ...Faro de Vigo... el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y el grupo de gobierno del Partido Popular, apoyarán la moción presentada por los socialistas en...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/la-diputacion-de-ourense-apoyara-una-mocion-del-psoe-en-contra-de-faro-de-vigo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Subirán tarifas por depositar los desechos en El Cucharo &#8211; Vanguardia Liberal</title>
		<description><![CDATA[Subirán tarifas por depositar los desechos en El CucharoVanguardia LiberalEn Junta Directiva de la empresa Acuasan, llevada a cabo el lunes 20 de febrero, se socializó la nueva tarifa sobre la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/subiran-tarifas-por-depositar-los-desechos-en-el-cucharo-vanguardia-liberal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usuarios deberán cumplir con separación de residuos &#8211; Vanguardia Liberal</title>
		<description><![CDATA[Usuarios deberán cumplir con separación de residuosVanguardia LiberalLa empresa de aseo de Socorro anunció que a partir de esta semana llevará a cabo la recolección de residuos sólidos por los sectores, pero con control de la separación en la fu...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/usuarios-deberan-cumplir-con-separacion-de-residuos-vanguardia-liberal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Municipio de Puno recolectó más de 100 toneladas de basura durante &#8230; &#8211; Los Andes Perú</title>
		<description><![CDATA[Municipio de Puno recolectó más de 100 toneladas de basura durante ...Los Andes PerúNormalmente se recolectan de 75 a 80 toneladas diarias de residuos sólidos en la ciudad de Puno; sin embargo los días festivos de Candelaria 2012 la acumulación d...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/municipio-de-puno-recolecto-mas-de-100-toneladas-de-basura-durante-los-andes-peru/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En ayabaca se ejecutará proyecto &quot;Manejo de Residuos Sólidos&quot; &#8211; El Regional</title>
		<description><![CDATA[En ayabaca se ejecutará proyecto &#34;Manejo de Residuos Sólidos&#34;El RegionalLa Municipalidad Provincial de Ayabaca ejecutará en este año el proyecto &#34;Mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos municipales en la ciudad ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/en-ayabaca-se-ejecutara-proyecto-manejo-de-residuos-solidos-el-regional/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crean una mancomunidad para mejorar el servicio de basura &#8211; El Correo Digital (Vizcaya)</title>
		<description><![CDATA[Crean una mancomunidad para mejorar el servicio de basuraEl Correo Digital (Vizcaya)La iniciativa pretende mejorar el anterior sistema tanto de retirada como de tratamiento de residuos sólidos urbanos. La nueva entidad, además, ha cambiado todos los ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/crean-una-mancomunidad-para-mejorar-el-servicio-de-basura-el-correo-digital-vizcaya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Gobierno estatiza la gestión de la basura &#8211; La Gaceta Tucumán</title>
		<description><![CDATA[La Gaceta TucumánEl Gobierno estatiza la gestión de la basuraLa Gaceta TucumánMartes 21 de Febrero de 2012 &#124; Desde el 1 de febrero, la empresa de Mario Criado dejó de prestar el servicio de la disposición final de los residuos sólidos de seis mun...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/el-gobierno-estatiza-la-gestion-de-la-basura-la-gaceta-tucuman/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En Candelaria se recogieron diariamente 110 toneladas de basura &#8211; Pachamama radio 850 AM</title>
		<description><![CDATA[Pachamama radio 850 AMEn Candelaria se recogieron diariamente 110 toneladas de basuraPachamama radio 850 AMNormalmente se recolectan de 75 a 80 toneladas diarias de residuos sólidos en la ciudad de Puno; sin embargo los días festivos de Candelaria 20...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/en-candelaria-se-recogieron-diariamente-110-toneladas-de-basura-pachamama-radio-850-am/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

