<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>RESIDUOS SOLIDOS, noticias residuos solidos</title>
	<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress</link>
	<description>blog de residuos solidos, noticias de residuos solidos actualizadas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Chubut: Capacitación en residuos para docentes cordilleranos &#8211; El Ciudadano (Bariloche)</title>
		<description><![CDATA[El Ciudadano (Bariloche)Chubut: Capacitación en residuos para docentes cordilleranosEl Ciudadano (Bariloche)El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental, realizará ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/chubut-capacitacion-en-residuos-para-docentes-cordilleranos-el-ciudadano-bariloche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>México genera al año más de 39 millones de toneladas de residuos &#8211; El Occidental</title>
		<description><![CDATA[Periódico CorreoMéxico genera al año más de 39 millones de toneladas de residuosEl OccidentalMéxico genera al año poco más de 39 millones de toneladas de residuos sólidos, de las cuales se reciclan cerca del 14 por ciento, informó la Secretar]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/mexico-genera-al-ano-mas-de-39-millones-de-toneladas-de-residuos-el-occidental/</link>
			</item>
	<item>
		<title>México recicla 14% de sus residuos sólidos: Semarnat &#8211; Grupo Mundo Ejecutivo</title>
		<description><![CDATA[Periódico CorreoMéxico recicla 14% de sus residuos sólidos: SemarnatGrupo Mundo EjecutivoSubrayó que México genera al año poco más de 39 millones de toneladas de desechos sólidos, de las que se reciclan cerca de 14%, más de 5 millones de tonel...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/mexico-recicla-14-de-sus-residuos-solidos-semarnat-grupo-mundo-ejecutivo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cultura del reciclaje, muy necesaria para el mundo &#8211; Vanguardia.com.mx</title>
		<description><![CDATA[La Nación (Chile)Cultura del reciclaje, muy necesaria para el mundoVanguardia.com.mxEn el marco del Día Internacional del Reciclaje, se estima que para este año se generen 2500 millones de residuos sólidos urbanos. Se estima que para el 2012, a niv...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/cultura-del-reciclaje-muy-necesaria-para-el-mundo-vanguardia-com-mx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cogersa recicló el 27% de los residuos recibidos en 2011 &#8211; Europa Press</title>
		<description><![CDATA[Cogersa recicló el 27% de los residuos recibidos en 2011Europa PressEl Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) recibió en 2011 un total de 863.759 toneladas de desechos procedentes de la actividad doméstica, industrial ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/cogersa-reciclo-el-27-de-los-residuos-recibidos-en-2011-europa-press/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Llaman a fomentar la cultura del reciclaje &#8211; El Universal.mx</title>
		<description><![CDATA[El Sol de MéxicoLlaman a fomentar la cultura del reciclajeEl Universal.mx(Foto: ARCHIVO / EL UNIVERSAL ) Se estima que para el 2012, a nivel global, generaremos unos 2500 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos como latas, botellas de plás...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/llaman-a-fomentar-la-cultura-del-reciclaje-el-universal-mx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cogersa recicló el 27% de los residuos recibidos en 2011 &#8211; 20minutos.es</title>
		<description><![CDATA[Cogersa recicló el 27% de los residuos recibidos en 201120minutos.esEl Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) recibió en 2011 un total de 863.759 toneladas de desechos procedentes de la actividad doméstica, industrial ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/cogersa-reciclo-el-27-de-los-residuos-recibidos-en-2011-20minutos-es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Este jueves se celebra en todo el país el Día Mundial del Reciclaje &#8211; RCN Radio</title>
		<description><![CDATA[Este jueves se celebra en todo el país el Día Mundial del ReciclajeRCN RadioKaren Natalia Díaz, gerente ambiental sostuvo que estas actividades tienen como fin sensibilizar a toda la comunidad con el manejo de los residuos sólidos para contrarresta...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/este-jueves-se-celebra-en-todo-el-pais-el-dia-mundial-del-reciclaje-rcn-radio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hoy es el Día Internacional del Reciclaje &#8211; Milenio.com</title>
		<description><![CDATA[Milenio.comHoy es el Día Internacional del ReciclajeMilenio.comEn el 2009, los residuos sólidos urbanos fueron el segundo mayor costo ambiental del PIB, con un agotamiento de recursos naturales y degradación ambiental que implicó un gasto de 243016...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/hoy-es-el-dia-internacional-del-reciclaje-milenio-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gestion de la tasa de recogida de residuos solidos urbanos &#8230; &#8211; Murcia.com</title>
		<description><![CDATA[La Copa CriterioGestion de la tasa de recogida de residuos solidos urbanos ...Murcia.comLos contribuyentes que tuvieran el recibo del agua domiciliado en alguna entidad bancaria, recibirán en dicha entidad el recibo de la Tasa de Recogida de Residuos ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/gestion-de-la-tasa-de-recogida-de-residuos-solidos-urbanos-murcia-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balance positivo a 2 años de la recolección diferenciada &#8211; ElLitoral.com</title>
		<description><![CDATA[ElLitoral.comBalance positivo a 2 años de la recolección diferenciadaElLitoral.comSegún datos municipales se recuperaron más de 2 millones de kilos de residuos. Esperan en un futuro resolver los resudios sólidos de grandes generadores, de la const...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/balance-positivo-a-2-anos-de-la-recoleccion-diferenciada-ellitoral-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antes que reciclar, se debe pensar en bajar el consumo &#8211; Vanguardia Liberal</title>
		<description><![CDATA[Vanguardia LiberalAntes que reciclar, se debe pensar en bajar el consumoVanguardia LiberalA esta conclusión llegaron dos expertos que hablaron para Vanguardia Liberal sobre la cultura del reciclaje y las prácticas que se emplean en países desarrolla...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/antes-que-reciclar-se-debe-pensar-en-bajar-el-consumo-vanguardia-liberal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Importante reducción de residuos sólidos en Yala &#8211; El Tribuno.com.ar</title>
		<description><![CDATA[El Tribuno.com.arImportante reducción de residuos sólidos en YalaEl Tribuno.com.arGracias al Programa de Erradicación de Basurales la producción de basura diaria se redujo sustancialmente, de unas 12 toneladas diarias, se bajó a 4, &#34;que repre...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/importante-reduccion-de-residuos-solidos-en-yala-el-tribuno-com-ar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acuerdo por residuos sólidos &#8211; Diario El Sol de Quilmes</title>
		<description><![CDATA[Diario El Sol de QuilmesAcuerdo por residuos sólidosDiario El Sol de QuilmesEl intendente de Trenque Lauquen, Raúl Feico, recibió para el proyecto Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos mediante Relleno Sanitarios en Trenque Lauquen y 30 de Agosto...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/acuerdo-por-residuos-solidos-diario-el-sol-de-quilmes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lhicarsa aplaza dos años las nuevas mejoras en la recogida de basuras &#8211; La Verdad (Murcia)</title>
		<description><![CDATA[Lhicarsa aplaza dos años las nuevas mejoras en la recogida de basurasLa Verdad (Murcia)El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos afronta dos años de parón en las mejoras, tras un 2011 en el que se echó el resto con la renovación del 60%...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/lhicarsa-aplaza-dos-anos-las-nuevas-mejoras-en-la-recogida-de-basuras-la-verdad-murcia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Ministerio de Ambiente recorrió futuros depósitos de relleno &#8230; &#8211; LaNoticia1.com</title>
		<description><![CDATA[LaNoticia1.comEl Ministerio de Ambiente recorrió futuros depósitos de relleno ...LaNoticia1.com... futuro relleno sanitario y sus obras complementarias destinadas a la disposición final de los residuos sólidos urbanos y la recepción y separación ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/el-ministerio-de-ambiente-recorrio-futuros-depositos-de-relleno-lanoticia1-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Expo Recicla 2012 llegará al DF &#8211; El Financiero</title>
		<description><![CDATA[Terra ChileExpo Recicla 2012 llegará al DFEl FinancieroEn el Distrito Federal sólo 12 % de las cerca de 12 mil toneladas de residuos sólidos se reciclan, dio a conocer la secretaria del Medio Ambiente capitalina, Martha Delgado, al anunciar la Expo ...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/expo-recicla-2012-llegara-al-df-el-financiero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presentan proyecto de planta de tratamiento y aprovechamiento &#8230; &#8211; Politica en Red</title>
		<description><![CDATA[Presentan proyecto de planta de tratamiento y aprovechamiento ...Politica en RedLa empresa de Transformación de Energía Ambiental de la ciudad de México, presentó ante las autoridades locales el proyecto de “Planta de tratamiento y aprovechamient...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/presentan-proyecto-de-planta-de-tratamiento-y-aprovechamiento-politica-en-red/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mañana, Reciclatón en el Tecnológico Comfenalco &#8211; El Universal &#8211; Cartagena</title>
		<description><![CDATA[Mañana, Reciclatón en el Tecnológico ComfenalcoEl Universal - CartagenaPor tercer año consecutivo la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco realiza la Reciclatón, que es una actividad ambiental para recolección de residuos sólidos reci...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/manana-reciclaton-en-el-tecnologico-comfenalco-el-universal-cartagena/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cae dueño de clínica contaminante en Chiapas &#8211; El Universal.mx</title>
		<description><![CDATA[El Universal.mxCae dueño de clínica contaminante en ChiapasEl Universal.mxDe acuerdo con las investigaciones, la emisión de esos desechos sólidos representa un grave daño al ambiente al no tener un manejo adecuado de los residuos peligrosos, por l...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/cae-dueno-de-clinica-contaminante-en-chiapas-el-universal-mx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Rioja reduce en un año nueve kilogramos de basura por habitante &#8211; La Rioja</title>
		<description><![CDATA[La Rioja reduce en un año nueve kilogramos de basura por habitanteLa RiojaLa Rioja generó el año pasado 395,2 kilogramos por persona de residuos sólidos urbanos, nueve menos por habitante que en 2010 y, en total, se reciclaron 9.560 toneladas de ma...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/la-rioja-reduce-en-un-ano-nueve-kilogramos-de-basura-por-habitante-la-rioja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dieron precisiones sobre el funcionamiento de la Planta de &#8230; &#8211; infomerlo.com</title>
		<description><![CDATA[infomerlo.comDieron precisiones sobre el funcionamiento de la Planta de ...infomerlo.comLa campaña de concientización “San Luis Limpio-Ambiente Sano” continúa brindando asistencia técnica a los municipios para que logren una gestión integral d...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/dieron-precisiones-sobre-el-funcionamiento-de-la-planta-de-infomerlo-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ajustan programa piloto para la selección en la fuente de residuos &#8230; &#8211; Diario del Huila</title>
		<description><![CDATA[Diario del HuilaAjustan programa piloto para la selección en la fuente de residuos ...Diario del HuilaEl Gobierno Municipal inició el trabajo de ajuste al programa piloto para la selección en la fuente de los residuos sólidos en Pitalito, que entra...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/ajustan-programa-piloto-para-la-seleccion-en-la-fuente-de-residuos-diario-del-huila/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Concepción genera 5% más de basura que la media del país &#8211; La Gaceta Tucumán</title>
		<description><![CDATA[Concepción genera 5% más de basura que la media del paísLa Gaceta TucumánEl proyecto está contemplado en el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, destinado a municipios cercanos a parques nacionales. Concepción está cerca d...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/concepcion-genera-5-mas-de-basura-que-la-media-del-pais-la-gaceta-tucuman/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PSOE tacha de &quot;burla&quot; la posible rebaja de la deuda por el &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<description><![CDATA[Europa PressPSOE tacha de &#34;burla&#34; la posible rebaja de la deuda por el ...Europa PressEl Grupo Socialista en Santoña llevará al próximo Pleno de la Corporación municipal una moción con la que pretende que el Ayuntamiento inste al Gobiern...]]></description>
		<link>http://solarfotovoltaicas.com/wordpress/psoe-tacha-de-burla-la-posible-rebaja-de-la-deuda-por-el-europa-press/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

